
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,中马传动因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中马传动当日收报13.82元,涨跌幅-8.78%,偏离值-8.09%,换手率17.43%,成交额7.44亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1022.83 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 930.28 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 904.48 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 873.84 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 843.9 | - | - |
合计 | - | 4575.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 918.5 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 906.31 | - |
3 | 长城证券杭州文一西路营业部 | - | 840.19 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 800.76 | - |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 702.05 | - |
合计 | - | - | 4167.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: